LA ligue Simulé de Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LA ligue Simulé de Hockey

LA Ligue Simulé de Hockey est ouverte!!!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
Voir le deal
249.99 €

 

 Pointeur

Aller en bas 
AuteurMessage
MaYeR79
Admin
MaYeR79


Messages : 846
Date d'inscription : 22/01/2010
Age : 35
Localisation : Repentigny

Pointeur Empty
MessageSujet: Pointeur   Pointeur Icon_minitimeMer 31 Mar 2010 - 20:01

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jeff Carter Pointeur 816143 23 15 22 37 12 10 8 8 16 0 1 1 88 17,0 62,2 1 15 22 20 7 2 -5 15 23 8 12 0 0 7,8
C Olli Jokinen Pointeur 764690 27 16 19 35 4 6 3 4 7 1 1 2 80 20,0 48,3 1 30 37 20 9 7 -2 16 27 5 10 0 0 7,6
C Joe Thornton Pointeur 884849 22 17 18 35 5 0 7 8 15 0 0 0 97 17,5 59,3 3 14 29 20 6 4 -2 11 22 5 7 0 0 8,0
R Milan Hejduk Pointeur 689638 24 13 20 33 -2 0 4 11 15 0 0 0 79 16,5 60,0 4 7 42 19 10 0 -10 9 24 4 8 0 0 7,7
L Patrick Marleau Pointeur 328998 26 10 23 33 4 6 5 10 15 0 0 0 85 11,8 45,5 2 10 31 16 6 0 -6 10 26 2 8 0 0 6,8
L Pavol Demitra Pointeur 313458 26 14 18 32 9 2 4 7 11 0 0 0 105 13,3 50,0 1 11 38 18 11 3 -8 5 26 2 5 0 0 7,5
L Brenden Morrow Pointeur 932501 26 17 15 32 3 50 3 2 5 2 0 2 104 16,3 31,7 4 43 48 20 9 21 12 18 26 4 6 0 0 8,2
R Marian Hossa Pointeur 923936 25 11 20 31 -6 20 5 7 12 0 0 0 92 12,0 24,4 0 24 39 20 3 6 3 8 25 3 5 0 0 7,7
D Nicklas Lidström Pointeur 630453 26 7 24 31 2 6 5 6 11 0 2 2 79 8,9 0 0 31 48 28 12 9 -3 38 26 3 8 0 0 8,0
C Pavel Datsyuk Pointeur 676752 25 13 18 31 17 6 2 6 8 2 1 3 86 15,1 55,3 2 32 32 21 12 5 -7 9 25 5 8 0 0 8,1
C Vincent Lecavalier Pointeur 630453 26 15 16 31 0 4 3 5 8 1 0 1 101 14,9 56,4 3 29 43 20 12 3 -9 12 26 3 8 0 0 7,8
R Rick Nash Pointeur 975244 25 16 15 31 2 2 5 6 11 0 0 0 97 16,5 46,2 3 31 38 18 11 6 -5 16 25 4 6 0 0 8,1
L Kristian Huselius Pointeur 975244 25 13 17 30 3 14 6 6 12 0 0 0 95 13,7 61,5 1 22 35 19 19 4 -15 4 25 3 8 0 0 7,3
L Ray Whitney Pointeur 865815 24 12 18 30 6 25 6 5 11 0 0 0 93 12,9 50,0 1 11 34 16 10 1 -9 4 24 4 6 1 0 7,6
L Paul Kariya Pointeur 867595 23 11 19 30 -13 8 6 3 9 0 0 0 81 13,6 30,0 1 7 39 19 14 0 -14 6 23 5 11 0 0 7,3
R Derick Brassard Pointeur 975244 25 10 20 30 9 18 3 3 6 0 0 0 61 16,4 58,3 2 14 32 16 10 0 -10 14 25 4 6 0 0 7,4
L Dany Heatley Pointeur 884849 22 10 20 30 4 8 3 4 7 0 0 0 97 10,3 37,5 3 22 38 20 8 8 0 7 22 4 9 0 0 7,8
R Martin St. Louis Pointeur 676752 25 12 17 29 13 2 2 3 5 0 0 0 86 14,0 61,5 1 14 42 19 19 2 -17 11 25 4 6 0 0 7,6
R Jarome Iginla Pointeur 676752 25 12 17 29 18 15 4 3 7 2 2 4 90 13,3 57,5 2 35 44 21 13 8 -5 10 25 2 4 1 0 7,8
R Justin Williams Pointeur 231983 25 13 16 29 13 6 3 4 7 0 0 0 84 15,5 33,3 3 19 35 17 3 2 -1 7 25 5 9 0 0 7,7
C Evgeni Malkin Pointeur 73454 26 13 16 29 2 10 6 5 11 0 0 0 89 14,6 65,4 2 16 20 18 10 1 -9 7 26 4 6 0 0 7,5
C Anze Kopitar Pointeur 231983 25 12 16 28 -19 6 5 8 13 0 0 0 96 12,5 47,5 1 19 31 18 9 2 -7 11 25 2 5 0 0 7,4
R Marian Gaborik Pointeur 637871 27 13 15 28 3 6 4 4 8 0 0 0 69 18,8 33,3 4 24 35 18 13 6 -7 10 27 2 4 0 0 7,5
R Jamie Lundmark Pointeur 764690 27 9 19 28 -3 8 1 3 4 0 0 0 65 13,8 36,4 3 17 35 16 16 3 -13 6 27 2 5 0 0 7,1
L Mike Cammalleri Pointeur 73454 26 9 19 28 -1 14 4 6 10 0 0 0 86 10,5 25,0 2 17 39 18 7 0 -7 9 26 2 8 0 0 7,5
C Eric Staal Pointeur 865815 24 12 16 28 -8 8 5 9 14 0 0 0 86 14,0 67,1 1 27 20 19 8 3 -5 9 24 3 3 0 0 7,6
R Mikael Samuelsson Pointeur 313458 26 14 14 28 10 4 8 5 13 0 0 0 99 14,1 61,5 3 15 31 18 15 1 -14 7 26 4 5 0 0 7,5
R Alex Kovalev Pointeur 694300 24 11 17 28 -7 10 4 8 12 0 0 0 75 14,7 40,0 2 8 32 18 2 3 1 8 24 2 4 0 0 7,5
R Andy McDonald Pointeur 867595 23 12 16 28 -6 6 4 6 10 0 0 0 81 14,8 75,0 0 10 48 19 10 2 -8 9 23 4 12 0 0 7,5
L Zach Parisé Pointeur 185209 23 10 18 28 -5 2 3 2 5 0 0 0 76 13,2 63,6 0 23 39 18 17 1 -16 9 23 2 6 0 0 7,6
L Rene Bourque Pointeur 764690 27 12 16 28 0 22 0 7 7 0 0 0 75 16,0 55,6 1 33 47 16 11 1 -10 6 27 2 6 0 0 7,3
C Sidney Crosby Pointeur 283858 23 13 15 28 -2 16 6 4 10 0 0 0 88 14,8 63,6 0 10 50 20 11 0 -11 10 23 2 6 0 0 7,8
C Marc Savard Pointeur 764690 27 9 18 27 1 28 2 7 9 0 0 0 81 11,1 55,2 2 14 28 18 7 2 -5 7 27 2 5 0 0 7,3
C Jonathan Toews Pointeur 923936 25 13 14 27 -1 6 5 5 10 0 0 0 89 14,6 50,2 3 24 31 19 7 1 -6 6 25 2 7 0 0 7,5
C Mats Sundin Pointeur 676752 25 12 15 27 16 14 2 2 4 0 0 0 92 13,0 58,4 3 16 32 18 17 2 -15 10 25 3 4 0 0 7,6
L Alexander Steen Pointeur 867595 23 11 15 26 6 2 2 3 5 0 0 0 60 18,3 43,5 2 21 33 19 6 2 -4 12 23 7 11 0 0 7,6
L Vaclav Prospal Pointeur 816143 23 9 17 26 -4 12 2 9 11 0 0 0 83 10,8 61,5 0 16 42 19 12 0 -12 5 23 2 4 0 0 7,4
L Ilya Kovalchuk Pointeur 884849 22 11 15 26 -1 12 4 5 9 0 0 0 94 11,7 47,1 1 22 40 19 7 4 -3 6 22 6 6 0 0 7,9
L Kris Versteeg Pointeur 38834 23 9 17 26 -5 12 4 5 9 0 0 0 79 11,4 50,0 3 20 27 18 11 0 -11 8 23 4 6 0 0 7,2
C Keith Tkachuk Pointeur 867595 23 13 13 26 -11 10 2 5 7 0 0 0 88 14,8 51,2 0 14 21 19 12 0 -12 7 23 3 11 0 0 7,4
C Wojtek Wolski Pointeur 852816 24 12 14 26 10 2 1 0 1 0 1 1 66 18,2 45,5 2 25 28 20 5 1 -4 17 24 2 4 0 0 7,5
C Éric Bélanger Pointeur 328998 26 12 14 26 1 22 4 8 12 0 0 0 80 15,0 56,6 3 15 37 14 7 3 -4 8 26 3 8 0 0 7,2
C Henrik Sedin Pointeur 313458 26 10 16 26 8 14 2 7 9 0 0 0 72 13,9 52,0 1 14 18 20 8 3 -5 14 26 3 5 0 0 7,2
C Mike Fisher Pointeur 637871 27 12 14 26 -3 18 5 3 8 1 0 1 76 15,8 54,9 1 32 38 19 11 8 -3 18 27 4 5 2 0 7,4
C Kyle Turris Pointeur 694300 24 10 16 26 -8 4 5 5 10 0 0 0 75 13,3 42,0 0 5 16 18 5 0 -5 6 24 2 7 0 0 7,2
C Saku Koivu Pointeur 932501 26 10 16 26 -4 20 1 5 6 0 0 0 80 12,5 57,9 0 5 30 19 4 1 -3 5 26 2 5 0 0 7,2
L Alexander Ovechkin Pointeur 470275 22 14 12 26 3 4 3 3 6 0 0 0 85 16,5 33,3 1 48 52 20 12 13 1 12 22 3 5 0 0 8,4
C Sergei Fedorov Pointeur 655992 24 13 12 25 2 6 3 3 6 0 1 1 56 23,2 53,7 2 10 24 16 3 0 -3 13 24 2 8 0 0 7,3
L Milan Lucic Pointeur 676752 25 13 12 25 12 66 1 5 6 0 0 0 86 15,1 6,7 1 38 60 17 33 9 -24 7 25 2 5 12 10 7,5
R Corey Perry Pointeur 38834 23 10 15 25 -7 2 2 6 8 1 0 1 76 13,2 50,0 0 25 48 20 8 8 0 11 23 3 7 0 0 7,7
Revenir en haut Aller en bas
MaYeR79
Admin
MaYeR79


Messages : 846
Date d'inscription : 22/01/2010
Age : 35
Localisation : Repentigny

Pointeur Empty
MessageSujet: Re: Pointeur   Pointeur Icon_minitimeLun 5 Avr 2010 - 21:20

update
Revenir en haut Aller en bas
 
Pointeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LA ligue Simulé de Hockey :: Simulation :: Stat Joueur :: Saison-
Sauter vers: